| Horário | Atividade |
| 08h00 – 08h30 | Abertura e apresentação dos participantes |
| 08h30 – 09h30 | Fundamentos da fisiologia respiratória e da musculatura ventilatória |
| 09h30 – 10h30 | Indicações e benefícios clínicos do TMR |
| 10h30 – 10h45 | Intervalo |
| 10h45 – 12h00 | Avaliação funcional da musculatura respiratória (PImax, PEmax, SNIP, etc.) |
| 12h00 – 13h30 | Almoço |
| 13h30 – 15h00 | Dispositivos e métodos utilizados no TMR (Threshold, PowerBreathe, elásticos) |
| 15h00 – 16h00 | Protocolos de treinamento: intensidades, frequências, progressões |
| 16h00 – 16h15 | Intervalo |
| 16h15 – 17h30 | Prática 1: Demonstração de técnicas e uso de equipamentos |
| Horário | Atividade |
| 08h00 – 09h00 | Evidências científicas e diretrizes clínicas sobre TMR |
| 09h00 – 10h30 | TMR em diferentes populações: DPOC, asmáticos, atletas, idosos, pós-COVID |
| 10h30 – 10h45 | Intervalo |
| 10h45 – 12h00 | Estudo de casos e elaboração de planos terapêuticos personalizados |
| 12h00 – 13h30 | Almoço |
| 13h30 – 15h30 | Prática 2: Aplicação de protocolos em pares / simulação de casos reais |
| 15h30 – 16h00 | Discussão de dúvidas frequentes e desafios na prática clínica |
| 16h00 – 16h30 | Avaliação final e feedback dos participantes |
| 16h30 – 17h00 | Entrega de certificados e encerramento |
Quer saber quando abrirem novas turmas?
DI PIETRO & SILVERIO S/S LTDA. CNPJ: 05.643.584/0001-37